發布機構:水利部 公安部 交通運輸部
發布日期:2022-04-01
時間 | 地區 | 品牌 | 參考價 |
---|---|---|---|
04月21日 | 吉林省長春市 | 鼎鹿 | ¥571-588 |
04月21日 | 吉林省四平市 | 鼎鹿 | ¥489-508 |
04月21日 | 黑龍江省哈爾濱市 | 天鵝 | ¥586-618 |
04月21日 | 黑龍江省綏化市 | 天鵝 | ¥462-479 |
04月21日 | 上海市市轄區 | 富力 | ¥486-518 |
04月21日 | 江蘇省南京市 | 海螺 | ¥450-466 |
04月21日 | 江蘇省無錫市 | 天山 | ¥438-471 |
04月21日 | 江蘇省徐州市 | 霸王山 | ¥455-468 |
04月21日 | 江蘇省常州市 | 金峰 | ¥445-464 |
04月21日 | 江蘇省蘇州市 | 東吳 | ¥469-486 |
04月21日 | 江蘇省南通市 | 海螺 | ¥507-525 |
時間 | 地區 | 品牌 | 參考價 |
---|---|---|---|
04月20日 | 北京市市轄區 | 建工 | ¥453-494 |
04月20日 | 天津市市轄區 | 金隅 | ¥487-517 |
04月20日 | 河北省石家莊市 | 三楷 | ¥355-378 |
04月20日 | 河北省唐山市 | 合利 | ¥394-416 |
04月20日 | 河北省秦皇島市 | 盛立 | ¥379-387 |
04月20日 | 河北省邯鄲市 | 鑫海 | ¥380-404 |
04月20日 | 河北省邢臺市 | 建工 | ¥375-409 |
04月20日 | 河北省保定市 | 遠騰 | ¥434-446 |
04月20日 | 河北省張家口市 | 嘉強 | ¥373-394 |
04月20日 | 河北省承德市 | 悅都 | ¥311-331 |
04月20日 | 河北省滄州市 | 華通 | ¥346-382 |
時間 | 地區 | 型號 | 參考價 |
---|---|---|---|
04月21日 | 北京市市轄區 | 干混砌筑砂漿 | ¥326-348 |
04月21日 | 天津市市轄區 | 干混地面砂漿 | ¥280-297 |
04月21日 | 河北省唐山市 | 干混砌筑砂漿 | ¥148-196 |
04月21日 | 河北省邯鄲市 | 干混砌筑砂漿 | ¥284-306 |
04月21日 | 河北省保定市 | 干混砌筑砂漿 | ¥255-264 |
04月21日 | 山西省太原市 | 干混砌筑砂漿 | ¥240-282 |
04月21日 | 遼寧省沈陽市 | 干混砌筑砂漿 | ¥351-368 |
04月21日 | 遼寧省大連市 | 干混砌筑砂漿 | ¥334-386 |
04月21日 | 吉林省長春市 | 干混砌筑砂漿 | ¥293-327 |
04月21日 | 吉林省吉林市 | 干混砌筑砂漿 | ¥326-353 |
04月21日 | 黑龍江省哈爾濱市 | 干混砌筑砂漿 | ¥263-284 |
時間 | 地區 | 品牌 | 參考價 |
---|---|---|---|
04月21日 | 北京市市轄區 | 鉆牌 | ¥588-611 |
04月21日 | 天津市市轄區 | 大站 | ¥509-512 |
04月21日 | 河北省石家莊市 | 曲寨 | ¥527-550 |
04月21日 | 河北省唐山市 | 奧塔 | ¥492-498 |
04月21日 | 河北省秦皇島市 | 武山 | ¥543-572 |
04月21日 | 河北省邯鄲市 | 新惠 | ¥526-557 |
04月21日 | 河北省邢臺市 | 中聯 | ¥524-559 |
04月21日 | 河北省保定市 | 晶藍 | ¥504-531 |
04月21日 | 河北省張家口市 | 金石 | ¥410-419 |
04月21日 | 河北省承德市 | 盾石 | ¥530-565 |
04月21日 | 河北省滄州市 | 金隅 | ¥527-539 |
時間 | 地區 | 品種 | 參考價 |
---|---|---|---|
04月21日 | 北京市市轄區 | 機制砂 | ¥38-64 |
04月21日 | 北京市縣 | 機制砂 | ¥39-66 |
04月21日 | 天津市市轄區 | 機制砂 細砂(2.2-1.6mm) | ¥89-121 |
04月21日 | 河北省石家莊市 | 機制砂 | ¥39-64 |
04月21日 | 河北省唐山市 | 粗骨料(5-10mm) | ¥49-60 |
04月21日 | 河北省秦皇島市 | 機制砂 | ¥53-59 |
04月21日 | 河北省邯鄲市 | 粗骨料(10-20mm) | ¥56-64 |
04月21日 | 河北省邢臺市 | 粗骨料(5-10mm) | ¥45-64 |
04月21日 | 河北省保定市 | 機制砂 | ¥45-64 |
04月21日 | 河北省承德市 | 細骨料(0-5mm) | ¥14-36 |
04月21日 | 河北省滄州市 | 機制砂 中砂(3.0-2.3mm) | ¥84-88 |
時間 | 地區 | 品種 | 參考價 |
---|---|---|---|
04月21日 | 天津市市轄區 | S95 | ¥280-318 |
04月21日 | 河北省石家莊市 | S95 | ¥284-333 |
04月21日 | 河北省唐山市 | S95 | ¥232-266 |
04月21日 | 河北省秦皇島市 | S95 | ¥291-330 |
04月21日 | 河北省邯鄲市 | S95 | ¥211-242 |
04月21日 | 河北省邢臺市 | S95 | ¥293-334 |
04月21日 | 河北省廊坊市 | S95 | ¥266-300 |
04月21日 | 山西省太原市 | S95 | ¥289-312 |
04月21日 | 山西省晉城市 | S95 | ¥276-304 |
04月21日 | 山西省運城市 | S95 | ¥281-301 |
04月21日 | 山西省臨汾市 | S95 | ¥176-191 |
4月18日-20日前后安徽宣城、黃山等地通知下調水[詳細]